Dernier(s) article(s) ajouté(s)
Aucun produit
Dernier(s) article(s) ajouté(s)
Aucun produit
| Quantité de remplissage max. (ml) | 800 |
| Couleur | blanc, transparent |
| Température d'utilisation (°C) | +5 / +30 |
| Pression de service max. (bar) | 2,5 |
| Buse | Buse de régulation avec écrou de réglage en plastique PA (80 685) |
| Profil de pulvérisation | Jet ponctuel = jet plein + jet conique = jet de pulvérisation |
| Quantité de vaporisation avec jet plein (ml/min) | 480 |
| Quantité de vaporisation avec jet de pulvérisation (ml/min) | 192 |
| Distance de vaporisation avec jet plein (m) | 4,6 |
| Distance de vaporisation avec jet de pulvérisation (m) | 0,8 |
| Code couleur | noir |
| Matériels |
| Récipient | HDPE (polyéthylène haute densité) |
| Joints | Viton® (FKM) |
| Tête de pompe | PA |
| Tige de soupape + ressorts | Laiton / acier inoxydable |
| Buse | PA |
| Hauteur (mm) | 290 |
| Surface de base Lxl (mm) | 230 x 110 |
| Quantité de remplissage max. (ml) | 800 |
| Couleur | blanc, transparent |
| Température d'utilisation (°C) | +5 / +30 |
| Pression de service max. (bar) | 2,5 |
| Buse | Buse de régulation avec écrou de réglage en plastique PA (80 685) |
| Profil de pulvérisation | Jet ponctuel = jet plein + jet conique = jet de pulvérisation |
| Quantité de vaporisation avec jet plein (ml/min) | 480 |
| Quantité de vaporisation avec jet de pulvérisation (ml/min) | 192 |
| Distance de vaporisation avec jet plein (m) | 4,6 |
| Distance de vaporisation avec jet de pulvérisation (m) | 0,8 |
| Code couleur | noir |
| Matériels |
| Récipient | HDPE (polyéthylène haute densité) |
| Joints | Viton® (FKM) |
| Tête de pompe | PA |
| Tige de soupape + ressorts | Laiton / acier inoxydable |
| Buse | PA |
| Hauteur (mm) | 290 |
| Surface de base Lxl (mm) | 230 x 110 |
A voir
Nous suivre