Dernier(s) article(s) ajouté(s)
Aucun produit
Dernier(s) article(s) ajouté(s)
Aucun produit
Ampères | Diamètre | Volts |
60-170 A | 0.8 mm | 13-24 V |
60-170 A | 0.9 mm | 13-24 V |
90-210 A | 1.0 mm | 15-26 V |
140-260 A | 1.2 mm | 20-29 V |
190-350 A | 1.6 mm | 25-30 V |
- | 2.0 mm | - |
280-400 A | 2.4 mm | 26-31 V |
Mn | Cu | Zn | Si | Mg | Al | Cr | Fe |
0.13 % | 0.01 % | 0.01 % | 0.05 % | 4.9 % | 94.560 % | 0.12 % | 0.13 % |
Ampères | Diamètre | Volts |
60-170 A | 0.8 mm | 13-24 V |
60-170 A | 0.9 mm | 13-24 V |
90-210 A | 1.0 mm | 15-26 V |
140-260 A | 1.2 mm | 20-29 V |
190-350 A | 1.6 mm | 25-30 V |
- | 2.0 mm | - |
280-400 A | 2.4 mm | 26-31 V |
Approbations: | For lots starting with RB; ER 5356; ABS; WB; BV; EN 13479; CE; ER5356; CWB; 61.039.01; DB; 5356; DNV-GL; JIS Z 3232; JIS; WB/I1; LR; WC (*); RINA; 04664; VdTÜV |
Classifications: | JIS Z 3232; A53556; SFA/AWS A5.10; ER5356; Wire Electrode; EN ISO 18273; S Al 5356 (AlMg5Cr(A)); Wire Electrode |
Les homologations sont basées sur l’emplacement de l'usine. Contacter ESAB pour plus d'informations.
Ampères | Diamètre | Volts |
60-170 A | 0.8 mm | 13-24 V |
60-170 A | 0.9 mm | 13-24 V |
90-210 A | 1.0 mm | 15-26 V |
140-260 A | 1.2 mm | 20-29 V |
190-350 A | 1.6 mm | 25-30 V |
- | 2.0 mm | - |
280-400 A | 2.4 mm | 26-31 V |
Mn | Cu | Zn | Si | Mg | Al | Cr | Fe |
0.13 % | 0.01 % | 0.01 % | 0.05 % | 4.9 % | 94.560 % | 0.12 % | 0.13 % |
Ampères | Diamètre | Volts |
60-170 A | 0.8 mm | 13-24 V |
60-170 A | 0.9 mm | 13-24 V |
90-210 A | 1.0 mm | 15-26 V |
140-260 A | 1.2 mm | 20-29 V |
190-350 A | 1.6 mm | 25-30 V |
- | 2.0 mm | - |
280-400 A | 2.4 mm | 26-31 V |
Approbations: | For lots starting with RB; ER 5356; ABS; WB; BV; EN 13479; CE; ER5356; CWB; 61.039.01; DB; 5356; DNV-GL; JIS Z 3232; JIS; WB/I1; LR; WC (*); RINA; 04664; VdTÜV |
Classifications: | JIS Z 3232; A53556; SFA/AWS A5.10; ER5356; Wire Electrode; EN ISO 18273; S Al 5356 (AlMg5Cr(A)); Wire Electrode |
Les homologations sont basées sur l’emplacement de l'usine. Contacter ESAB pour plus d'informations.
A voir
Nous suivre